南充科技職業(yè)學院學費及招生情況
南充科技職業(yè)學院
院校簡介
南充科技職業(yè)學院,簡稱“南充科技職院”,2019年創(chuàng)辦。
南充科技職業(yè)學院是四川省人民政府批準成立,國家教育部備案,四川省教育廳主管,以新工科為特色的全日制普通高等院校。
南充科技職業(yè)學院校園環(huán)境
南充科技職業(yè)學院規(guī)劃占地面積1236畝、建筑面積300000㎡,一期占地454畝,建筑總面積達127200㎡,已配置價值3000余萬元的各類先進教學儀器設備,館藏圖書達18萬余冊,新落成的理實一體化教學中心、圖書館、電子閱覽室和語音室整潔明亮,學生公寓、食堂、運動場等生活場所一應俱全,建成8個校內(nèi)實訓中心、64個實訓室。
南充科技職業(yè)學院基本信息
中文名:南充科技職業(yè)學院
簡稱:南充科技職院
創(chuàng)辦時間:2019年
類別:民辦
類型:理工
主管部門:四川省教育廳
地址:四川省南充市多扶工業(yè)園區(qū)
南充科技職業(yè)學院專業(yè)設置
機械裝備制造技術
工程機械運用技術
新能源汽車技術
無人機應用技術
電子商務
財務管理
旅游管理
南充科技職業(yè)學院收費項目
專業(yè)名稱 | 學費 | 住宿費 | 代管費 | 合計 | 專業(yè)名稱 | 學費 | 住宿費 | 代管費 | 合計 |
園藝技術 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 計算機信息管理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
園林技術 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 圖形圖像制作 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
畜牧獸醫(yī) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 電子信息工程技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
飼料與動物營養(yǎng) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 通信技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
石油化工生產(chǎn)技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 移動通信運營與服務 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
食品加工技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 計算機教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 包裝技術與設計 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
應用化工技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 印刷技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
道路橋梁工程技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 印刷圖文信息處理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
建筑設計技術 | 5400 | 1000 | 1200 | 7600 | 出版與發(fā)行 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 5400 | 1000 | 1200 | 7600 | 投資與理財 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
建筑工程技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 會計電算化 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
工程測量與監(jiān)理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 市場開發(fā)與營銷 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
工程造價 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 工商企業(yè)管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
水利水電建筑工程 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 物流管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
供用電技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 旅游管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
機械設計與制造 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 休閑服務與管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
數(shù)控技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 商務英語 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
模具設計與制造 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 文秘 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
機電一體化技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 英語教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
電氣自動化技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 語文教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
汽車制造與裝配技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 音樂教育 | 5000 | 1000 | 1200 | 7200 |
汽車檢測與維修技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 初等教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
汽車技術服務與營銷 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 學前教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
計算機應用技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 廣告設計與制作 | 5900 | 1000 | 1200 | 8100 |
計算機多媒體技術 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 影視動畫 | 8000 | 1000 | 1200 | 10200 |
備注:1、以上費用均系年交費標準,代管費(含書籍費、床上用品等)系預交,學生畢業(yè)時多退少補。 2、新生應繳費用,由學院財務處在校內(nèi)指定地點統(tǒng)一收取。為確保安全,請盡量減少現(xiàn)金攜帶。新生繳費盡可能用銀行卡劃卡支付(所有銀聯(lián)卡均可,并免手續(xù)費),也可直接匯入學院賬戶,通過銀行匯兌繳費的新生須在到校報到三天前用本人姓名辦妥匯兌業(yè)務,并在入學時帶齊匯兌票據(jù)到學院財務處辦理相關手續(xù)。 開戶銀行:工商銀行南充解放街支行 開戶名稱:南充職業(yè)技術學院 賬 號:2315532219100012864 匯入地點:四川省南充市 |