南充科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費及招生情況
南充科技職業(yè)學(xué)院
院校簡介
南充科技職業(yè)學(xué)院,簡稱“南充科技職院”,2019年創(chuàng)辦。
南充科技職業(yè)學(xué)院是四川省人民政府批準(zhǔn)成立,國家教育部備案,四川省教育廳主管,以新工科為特色的全日制普通高等院校。
南充科技職業(yè)學(xué)院校園環(huán)境
南充科技職業(yè)學(xué)院規(guī)劃占地面積1236畝、建筑面積300000㎡,一期占地454畝,建筑總面積達(dá)127200㎡,已配置價值3000余萬元的各類先進(jìn)教學(xué)儀器設(shè)備,館藏圖書達(dá)18萬余冊,新落成的理實一體化教學(xué)中心、圖書館、電子閱覽室和語音室整潔明亮,學(xué)生公寓、食堂、運動場等生活場所一應(yīng)俱全,建成8個校內(nèi)實訓(xùn)中心、64個實訓(xùn)室。
南充科技職業(yè)學(xué)院基本信息
中文名:南充科技職業(yè)學(xué)院
簡稱:南充科技職院
創(chuàng)辦時間:2019年
類別:民辦
類型:理工
主管部門:四川省教育廳
地址:四川省南充市多扶工業(yè)園區(qū)
南充科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
機械裝備制造技術(shù)
工程機械運用技術(shù)
新能源汽車技術(shù)
無人機應(yīng)用技術(shù)
電子商務(wù)
財務(wù)管理
旅游管理
南充科技職業(yè)學(xué)院收費項目
專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 住宿費 | 代管費 | 合計 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 住宿費 | 代管費 | 合計 |
園藝技術(shù) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 計算機信息管理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
園林技術(shù) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 圖形圖像制作 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
畜牧獸醫(yī) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 電子信息工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
飼料與動物營養(yǎng) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 通信技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 移動通信運營與服務(wù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
食品加工技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 計算機教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 包裝技術(shù)與設(shè)計 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 印刷技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
道路橋梁工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 印刷圖文信息處理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
建筑設(shè)計技術(shù) | 5400 | 1000 | 1200 | 7600 | 出版與發(fā)行 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 5400 | 1000 | 1200 | 7600 | 投資與理財 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
建筑工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 會計電算化 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
工程測量與監(jiān)理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 市場開發(fā)與營銷 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
工程造價 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 工商企業(yè)管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
水利水電建筑工程 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 物流管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
供用電技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 旅游管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
機械設(shè)計與制造 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 休閑服務(wù)與管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
數(shù)控技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 商務(wù)英語 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
模具設(shè)計與制造 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 文秘 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
機電一體化技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 英語教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
電氣自動化技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 語文教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 音樂教育 | 5000 | 1000 | 1200 | 7200 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 初等教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 學(xué)前教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 廣告設(shè)計與制作 | 5900 | 1000 | 1200 | 8100 |
計算機多媒體技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 影視動畫 | 8000 | 1000 | 1200 | 10200 |
備注:1、以上費用均系年交費標(biāo)準(zhǔn),代管費(含書籍費、床上用品等)系預(yù)交,學(xué)生畢業(yè)時多退少補。 2、新生應(yīng)繳費用,由學(xué)院財務(wù)處在校內(nèi)指定地點統(tǒng)一收取。為確保安全,請盡量減少現(xiàn)金攜帶。新生繳費盡可能用銀行卡劃卡支付(所有銀聯(lián)卡均可,并免手續(xù)費),也可直接匯入學(xué)院賬戶,通過銀行匯兌繳費的新生須在到校報到三天前用本人姓名辦妥匯兌業(yè)務(wù),并在入學(xué)時帶齊匯兌票據(jù)到學(xué)院財務(wù)處辦理相關(guān)手續(xù)。 開戶銀行:工商銀行南充解放街支行 開戶名稱:南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 賬 號:2315532219100012864 匯入地點:四川省南充市 |