南充科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)及招生情況
南充科技職業(yè)學(xué)院
院校簡(jiǎn)介
南充科技職業(yè)學(xué)院,簡(jiǎn)稱“南充科技職院”,2019年創(chuàng)辦。
南充科技職業(yè)學(xué)院是四川省人民政府批準(zhǔn)成立,國(guó)家教育部備案,四川省教育廳主管,以新工科為特色的全日制普通高等院校。
南充科技職業(yè)學(xué)院校園環(huán)境
南充科技職業(yè)學(xué)院規(guī)劃占地面積1236畝、建筑面積300000㎡,一期占地454畝,建筑總面積達(dá)127200㎡,已配置價(jià)值3000余萬元的各類先進(jìn)教學(xué)儀器設(shè)備,館藏圖書達(dá)18萬余冊(cè),新落成的理實(shí)一體化教學(xué)中心、圖書館、電子閱覽室和語音室整潔明亮,學(xué)生公寓、食堂、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等生活場(chǎng)所一應(yīng)俱全,建成8個(gè)校內(nèi)實(shí)訓(xùn)中心、64個(gè)實(shí)訓(xùn)室。
南充科技職業(yè)學(xué)院基本信息
中文名:南充科技職業(yè)學(xué)院
簡(jiǎn)稱:南充科技職院
創(chuàng)辦時(shí)間:2019年
類別:民辦
類型:理工
主管部門:四川省教育廳
地址:四川省南充市多扶工業(yè)園區(qū)
南充科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
機(jī)械裝備制造技術(shù)
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)
新能源汽車技術(shù)
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)
電子商務(wù)
財(cái)務(wù)管理
旅游管理
南充科技職業(yè)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 代管費(fèi) | 合計(jì) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 代管費(fèi) | 合計(jì) |
園藝技術(shù) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
園林技術(shù) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 圖形圖像制作 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
畜牧獸醫(yī) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 電子信息工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 通信技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)與服務(wù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
食品加工技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 計(jì)算機(jī)教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 包裝技術(shù)與設(shè)計(jì) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 印刷技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
道路橋梁工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 印刷圖文信息處理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 5400 | 1000 | 1200 | 7600 | 出版與發(fā)行 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 5400 | 1000 | 1200 | 7600 | 投資與理財(cái) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
建筑工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 會(huì)計(jì)電算化 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
工程測(cè)量與監(jiān)理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 市場(chǎng)開發(fā)與營(yíng)銷 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
工程造價(jià) | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 工商企業(yè)管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
水利水電建筑工程 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 物流管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
供用電技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 旅游管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 休閑服務(wù)與管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
數(shù)控技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 商務(wù)英語 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 文秘 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 英語教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 語文教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 音樂教育 | 5000 | 1000 | 1200 | 7200 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 初等教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 學(xué)前教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 5900 | 1000 | 1200 | 8100 |
計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 影視動(dòng)畫 | 8000 | 1000 | 1200 | 10200 |
備注:1、以上費(fèi)用均系年交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),代管費(fèi)(含書籍費(fèi)、床上用品等)系預(yù)交,學(xué)生畢業(yè)時(shí)多退少補(bǔ)。 2、新生應(yīng)繳費(fèi)用,由學(xué)院財(cái)務(wù)處在校內(nèi)指定地點(diǎn)統(tǒng)一收取。為確保安全,請(qǐng)盡量減少現(xiàn)金攜帶。新生繳費(fèi)盡可能用銀行卡劃卡支付(所有銀聯(lián)卡均可,并免手續(xù)費(fèi)),也可直接匯入學(xué)院賬戶,通過銀行匯兌繳費(fèi)的新生須在到校報(bào)到三天前用本人姓名辦妥匯兌業(yè)務(wù),并在入學(xué)時(shí)帶齊匯兌票據(jù)到學(xué)院財(cái)務(wù)處辦理相關(guān)手續(xù)。 開戶銀行:工商銀行南充解放街支行 開戶名稱:南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 賬 號(hào):2315532219100012864 匯入地點(diǎn):四川省南充市 |