四川科技職業(yè)學(xué)院專升本、成教招生要求
四川科技職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 承擔(dān)學(xué)院成人高等學(xué)歷教育、高教自學(xué)考試、職業(yè)技術(shù)教育等工作。學(xué)院下設(shè)自動化工程系,目前學(xué)院面向全國招收成教學(xué)生,開設(shè)的專業(yè)近20個,在校學(xué)生 2000多人,常年開展校內(nèi)外各類技能證、上崗證、等級證和從業(yè)資格證培訓(xùn),為學(xué)生搭建更高的就業(yè)平臺,學(xué)院十分關(guān)注成教學(xué)生的人性化培養(yǎng),努力探索有利于學(xué)生成才和就業(yè)的“學(xué)歷+技能”的人才培養(yǎng)模式。
二、專業(yè)介紹
專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 主修課程 |
數(shù)控技術(shù) | 數(shù)控編程 | 機(jī)械制圖與計算機(jī)繪圖、機(jī)械制造工藝基礎(chǔ)、公差與配合、機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計、數(shù)控加工工藝與編程、PRO/E輔助設(shè)計技術(shù)、數(shù)控機(jī)床故障診斷與維修 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維修 | ||
模具設(shè)計與制造 | ||
工程 | 道路橋梁工程 | 工程制圖、建筑CAD繪圖、建筑力學(xué)、測量學(xué)、建筑材料、路基路面工程、橋梁工程、工程施工技術(shù)、工程監(jiān)理概論、建筑工程招投標(biāo)與合同管理、工程進(jìn)度控制與施工組織 |
測量專業(yè) | 工業(yè)與民用建筑 | 設(shè)計、建設(shè)工程質(zhì)量與安全管理、房屋建筑構(gòu)造、地基與基礎(chǔ)、控制測量學(xué)、工程造價與投資控制、土木工程測量學(xué)、GPS原理及控制、全站儀原理及應(yīng)用。 |
機(jī)械制造與自動化 | 大學(xué)英語、高等數(shù)學(xué)、機(jī)械制圖與機(jī)械CAD、工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ)、電工與電子技術(shù)、數(shù)控原理及編程、金屬工藝學(xué)、金屬切削原理與刀具、液壓與氣壓傳動、機(jī)械工程測試技術(shù)、CAD/CAM基礎(chǔ)、機(jī)電傳動技術(shù)、機(jī)床夾具設(shè)計、先進(jìn)制造技術(shù)、現(xiàn)代企業(yè)管理、三維實(shí)體設(shè)計、機(jī)械制造工藝學(xué)、機(jī)床電器控制與PLC等 | |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè) | 經(jīng)營管理、市場營銷、行政管理、金融、財會、教學(xué)、科研 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、企業(yè)管理學(xué)、資源經(jīng)濟(jì)學(xué)、農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、農(nóng)業(yè)政策學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、市場營銷、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、財務(wù)管理、人力資源管理、國家稅收、現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營與管理、經(jīng)濟(jì)法概論、貿(mào)易實(shí)務(wù)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)等。 |
樓宇智能化工程技術(shù) | 建筑施工與管理 | 建筑制圖與識圖;建筑力學(xué);建筑材料;建筑構(gòu)造;建筑設(shè)備 識圖實(shí)訓(xùn);建筑構(gòu)造實(shí)訓(xùn);建筑工程測量;建筑結(jié)構(gòu);地基基礎(chǔ);建筑施工技術(shù);建筑CAD;高層建筑施工;建筑工程項目管理;工程建設(shè)監(jiān)理概論;建設(shè)法規(guī);建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)與事故分析;建筑工程計量與計價;工程造價控制;建筑工程招投標(biāo)與合同管理;工程成本分析;工程項目評估 測量實(shí)訓(xùn);建筑結(jié)構(gòu)實(shí)訓(xùn);建筑施工專項方案設(shè)計;單位工程施工組織設(shè)計;畢業(yè)綜合實(shí)踐(建筑工程造價綜合實(shí)踐、建筑工程建造(項目管理)綜合實(shí)踐、建筑工程施工監(jiān)理綜合實(shí)踐)拓展 |
建筑設(shè)計與預(yù)算 |