成都縱橫單招網(wǎng)邀你關(guān)注
成都工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020單招考試/報(bào)名時(shí)間
成都工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020單招考試招生計(jì)劃表,想要了解學(xué)院相關(guān)訊息,請(qǐng)繼續(xù)閱讀,縱橫小編帶你了解學(xué)院招生報(bào)名時(shí)間、人數(shù)等。
2019成都單招招生的基本專業(yè)設(shè)置/全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)50強(qiáng)重點(diǎn)高校,四川省高端技術(shù)技能型本科人才培養(yǎng)改革試點(diǎn)院校。
高中畢業(yè)生招生人數(shù)/專業(yè)(文/理) | 中職畢業(yè)生招生人數(shù)/專業(yè)(文/理) | ||
飛行器制造技術(shù) | 20人 | 5人 | 4100元/年 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 60人 | 30人 | 4100元/年 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 30人 | 15人 | 4100元/年 |
數(shù)據(jù)技術(shù) | 60人 | 30人 | 4100元/年 |
航空材料精密成型技術(shù) | 25人 | 30人 | 4100元/年 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 55人 | 35人 | 4100元/年 |
材料成型與控制技術(shù) | 15人 | 15人 | 4100元/年 |
金屬材料與熱處理技術(shù) | 45人 | 15人 | 4100元/年 |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 30人 | 10人 | 4100元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40人 | 15人 | 4100元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 30人 | 15人 | 4100元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30人 | 10人 | 4100元/年 |
軟件技術(shù) | 30人 | 15人 | 4100元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25人 | 20人 | 4100元/年 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 40人 | 5人 | 4100元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 60人 | 35人 | 4100元/年 |
新能源汽車技術(shù) | 60人 | 25人 | 4100元/年 |
電子商務(wù) | 60人 | 10人 | 3700元/年 |
國(guó)際商務(wù) | 40人 | 10人 | 3700元/年 |
會(huì)計(jì) | 45人 | 10人 | 3700元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 65人 | 20人 | 3700元/年 |
物流管理 | 30人 | 20人 | 3700元/年 |
酒店管理 | 60人 | 20人 | 3700元/年 |
旅游管理 | 60人 | 30人 | 3700元/年 |
旅游英語(yǔ) | 40人 | 0 | 3700元/年 |
商務(wù)英語(yǔ) | 20人 | 0 | 3700元/年 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 20人 | 0 | 3700元/年 |
學(xué)前教育 | 70人 | 30人 | 3700元/年 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 65人 | 限已參加2020年四川省美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考的考生報(bào)考6000元/年 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 50人 | 0 | 5500元/年 |
工程造價(jià) | 30人 | 15人 | |
建筑工程技術(shù) | 40人 | 15人 | |
園林工程技術(shù) | 15人 | 10人 | |
單招招生總計(jì) | 2000人、其中高中畢業(yè)生1365人、中職畢業(yè)生515人、體育/文藝特長(zhǎng)生120人 |
同學(xué)們及各位家長(zhǎng)2020年四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握姓猩浫∮?jì)劃占時(shí)為公布,現(xiàn)在只能參考2019年的招生計(jì)劃,大致計(jì)劃基本差不多,想要了解更多關(guān)于成都單招院校的招生訊息請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注成都縱橫單招網(wǎng)。
想要參加2020年單招考試的同學(xué),成績(jī)不是很好但是又想讀公辦的單招高等院校,包通過(guò)請(qǐng)撥打電話聯(lián)系,或者在線報(bào)名!